Tarifas Oficiales 2026
Autopista Federal MEX-15D (Cuatro Carriles)
652 km • ~6h 50m
Casetas de Estación Don a Nogales — Corredor Sonora 15D
El corredor carretero de Sonora MEX-15D atraviesa el estado desde el límite con Sinaloa hasta la frontera con Arizona.
Costo Automóvil
$447 MXN
Costo Motocicleta
$223 MXN
Camión 2 Ejes
$894 MXN
Plazas de Cobro
5
Desglose de Casetas en la Ruta
Ida Sencilla (MXN)| Caseta de Peaje | Operador | Moto | Auto | Camión | TAGs Aceptados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Caseta Fundición (Navojoa - Cd. Obregón) | CAPUFE | $51 | $103 | $206 | PASE, IAVE, TeleVía |
| 2 Caseta Esperanza (Obregón - Guaymas) | CAPUFE | $51 | $103 | $206 | PASE, IAVE, TeleVía |
| 3 Caseta Guaymas (Guaymas - Hermosillo) | CAPUFE | $51 | $103 | $206 | PASE, IAVE, TeleVía |
| 4 Caseta Hermosillo (Hermosillo - Magdalena) | CAPUFE | $51 | $103 | $206 | PASE, IAVE, TeleVía |
| 5 Caseta Magdalena de Kino (Nogales) | CAPUFE | $17 | $35 | $70 | PASE, IAVE, TeleVía |
Dudas Frecuentes
Preguntas Frecuentes
La ruta cuenta con 5 casetas de cobro principales a lo largo de sus 652 km de recorrido.